Opłaty dodatkowe/Cennik sprzętu
Cennik sprzętu
| CENNIK NA ROK 2012 | ||
|---|---|---|
| Łódź wiosłowa | 6 zł/h | 25 zł/doba |
| Kajak 2-osobowy | 5 zł/h | 20 zł/doba |
| Łódka okrągła z żaglem | 15 zł/h | |
| Rower wodny | 6 zł/h | 25 zł/doba |
| Rower górski | 6 zł/h | 25 zł/doba |
| Namiot | 10 zł/doba + 5zł/osoba | |
| Przyczepa - camping | 10 zł/doba + 5zł/osoba | |
| Samochód campingowy | 10 zł/doba + 5zł/osoba | |
| Podłączenie zasilania 220 V | 15 zł/doba | |
| Grill węglowy | 10 zł/doba | |
Opłaty dodatkowe
| Natrysk - 1 osoba | 6 zł | |
|---|---|---|
| Natrysk - karnet dla gości - 1 osoba na 7 dni | 24 zł | |
| Parking | 9 zł/dzień | |
| Parking | 35 zł/tydzień | |
| Parking | 50 zł/2 tygodnie | |
| Opłata za zgubiony klucz | 20 zł | |
Wydatki związane z inwestycja oraz zakupem wyposażenia dla projektu pt.: "Modernizacja Ośrodka Turystycznego "Kukle" Zugmunt Modzelewski" są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

© 2011 Oficjalna strona Ośrodka Wypoczynkowego KUKLE







